MICROBIOLOGIE ALIMENTARĂ
Etapele studiului | descriere | Nu. Cat. | pachet | ||||||
identificare | Real Time PCR Salmonella spp KIT | PCR010050 | 50 de reacții | ||||||
Real Time PCR Salmonella spp KIT | PCR010250 | 250 de reacții | |||||||
Real Time PCR Salmonella spp KIT | PCR011000 | 1000 de reacții | |||||||
În timp real Listeria monocytogenes KIT | PCR020050 | 50 de reacții | |||||||
În timp real Listeria monocytogenes KIT | PCR020250 | 250 de reacții | |||||||
În timp real Listeria monocytogenes KIT | PCR021000 | 1000 de reacții |
EN ISO 11290-1: 2017. Microbiologia lanțului alimentar - Metodă orizontală pentru detectarea și cuantificarea Listeria monocytogenes și a altor Listeria spp. - Partea 1: Metoda de detectare a prezenței
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea inițială | Half Fraser Broth | BT 5022 | 6 x 225 ml | ||||||
Half Fraser Broth | PW 3005 | 50 x 10 ml | |||||||
Half Fraser (HF) DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 02 | 1 x 20 L | |||||||
Half Fraser (HF) DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 04 | 1 x 10 L | |||||||
Half Fraser (HF) DRYGravi LAB-BAG ™ | DVT 04 | 1x10 L + filtru | |||||||
Jumătate jumătate Fraser GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0001 | 1 x 3 L | |||||||
Jumătate jumătate Fraser GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Jumătate de bază Fraser Broth | PS 100 | 500 g | |||||||
Acid citric de amoniu fericit | SL 0011 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Acid citric de amoniu fericit | SL 0011B | 10 flacoane 1/225 ml | |||||||
Acid citric de amoniu fericit | SL 0062 | 10 flacoane 1 / 2,25 L | |||||||
Înmulțirea corectă | Fraser Broth | BT 5023.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Fraser Broth | BT 5023,02 | 6 x 200 ml | |||||||
Fraser Broth | BT 5023,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Fraser Broth | PW 4024 | 50 x 10 ml | |||||||
Fraser Broth | PW 3144 | 50 x 10 ml (tuburi de sticlă) | |||||||
Fraser Broth GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0010 | 1 x 3 L | |||||||
Fraser Broth GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0011 | 1 x 5 L | |||||||
Fraser Broth Base | PS 101 | 500 g | |||||||
Acid citric de amoniu fericit | SL 0011 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Acid citric de amoniu fericit | SL 0011B | 10 flacoane 1/225 ml | |||||||
Acid citric de amoniu fericit | SL 0062 | 10 flacoane 1 / 2,25 L | |||||||
izolație | Cromogenic Listeria LAB-AGAR ™ baza conform nr. la ISO 11290 | PS 165 | 500 g | ||||||
Cromogenic Listeria SuPP lement acc. la ISO 11290 | SL 0001 | 5 + 5 flacoane 2/500 ml | |||||||
Cromogenic Listeria LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PP 5009 | 20 plăci / 90 mm | |||||||
Listeria acc. la baza Oxford LAB-AGAR ™ | PS 104 | 500 g | |||||||
Listeria selectivă conform. la Suplimentul Oxford | SL 0021 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Oxford Listeria LAB-AGAR ™ | PP 1292 | 20 de piese | |||||||
Listeria acc. pentru baza Palcam LAB-AGAR ™ | PS 102 | 500 g | |||||||
Listeria selectivă conform. la suplimentul Palcam | SL 0022 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Palcam Listeria LAB-AGAR ™ | PP 1502 | 20 de piese | |||||||
Testele confirmate | Sânge nr. 2 LAB-AGAR ™ + 5% KB | PP 0015 | 20 de piese | ||||||
Clark Medium | PS 253 | 500 g | |||||||
Ksylose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3000 | 50 x 3 ml | |||||||
Ksylose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3208 | 50 x 5 ml (tuburi de sticlă) | |||||||
Motilitate LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PW 3221 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. la ISO 11290 | PW 3210 | 50 x 3 ml | |||||||
Listeria Multiplicare conform. la baza Lovett Broth Base | PS 209 | 500 g | |||||||
Ramnose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3001 | 50 x 3 ml | |||||||
Ramnose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3209 | 50 x 5 ml (tuburi de sticlă) | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PS 193 | 500 g | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PP 0064 | 20 de piese | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | BT 5066.01 | 6 x 100 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | BT 5066.02 | 6 x 200 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | BT 5066,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Bulionul TSYEB | PW 3147 | 50 x 5 ml |
EN-ISO 11290-2: 2017-2. lanț alimentar Microbiologie - Metodă orizontală pentru detectarea și enumerarea Listeria monocytogenes și alte Listeria spp - Partea 2:. Metodă pentru determinarea
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea inițială | Apă peptonată tamponată | BT 5016,01 | 6 x 100 ml | ||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5020 | 6 x 225 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5171 | 6 x 90 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată (BPW) conform conform ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 01 | 1 x 20 L | |||||||
Apă peptonată tamponată (BPW) conform conform ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
Apă peptonată tamponată GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0006 | 1 x 3 L | |||||||
Apă peptonată tamponată GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
izolație | Cromogenic Listeria LAB-AGAR ™ baza conform nr. la ISO 11290 | PS 165 | 500 g | ||||||
Supliment cromogen Listeria SET conform la ISO 11290 | SL 0001 | 5 + 5 flacoane | |||||||
Cromogenic Listeria LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PP 5009 | 20 plăci / 90 mm | |||||||
Testele confirmate | Sânge nr. 2 LAB-AGAR ™ + 5% KB | PP 0015 | 20 de piese | ||||||
Clark Medium | PS 253 | 500 g | |||||||
Ksylose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3000 | 50 x 3 ml | |||||||
Ksylose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3208 | 50 x 5 ml (tuburi de sticlă) | |||||||
Motilitate LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PW 3221 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. la ISO 11290 | PW 3210 | 50 x 3 ml | |||||||
Listeria Multiplicare conform. la baza Lovett Broth Base | PS 209 | 500 g | |||||||
Ramnose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3001 | 50 x 3 ml | |||||||
Ramnose Broth acc. la ISO 11290 | PW 3209 | 50 x 5 ml (tuburi de sticlă) | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PS 193 | 500 g | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PP 0064 | 20 de piese | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | BT 5066.01 | 6 x 100 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | BT 5066.01 | 6 x 200 ml | |||||||
TSYEA LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | BT 5066,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Bulionul TSYEB | PW 3147 | 50 x 5 ml |
Produse suplimentare pentru testarea Listeria spp
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
propagare | LEB Broth | PS 420 | 500 g | ||||||
LEB DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 08 | 1 x 20 L | |||||||
LEB Broth | BT 5224 | 6 x 225 ml | |||||||
LEE Broth | BT 5232 | 6 x 225 ml | |||||||
izolație | Cromogenic Listeria LAB-AGAR ™ | PP 0169 | 20 de piese | ||||||
Cromogenic Listeria LAB-AGAR ™ conform la ISO 11290 | PP 0166 | 20 plăci / 140 mm | |||||||
Testele confirmate | Cromogenic Listeria Confirmator LAB-AGAR ™ | PP 0156 | 20 de piese | ||||||
EN-ISO 6579-1: 2017 | Microbiologia lanțului alimentar - Detecția, cuantificarea și serotiparea Salmonella orizontală - Partea 1: Detecția salmonelei spp | ||||||||
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea inițială | Apă peptonată tamponată | PS 52 | 500 g | ||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5020 | 6 x 225 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5171 | 6 x 90 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată (BPW) conform conform ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 01 | 1 x 20 L | |||||||
Apă peptonată tamponată (BPW) conform conform ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
Apă peptonată tamponată GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0006 | 1 x 3 L | |||||||
Apă peptonată tamponată GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Înmulțirea selectivă | MKTTn Broth | PW 6092 | 50 x 10 ml | ||||||
MKTTn Broth | PW 3143 | 50x10 ml (tuburi de sticlă) | |||||||
MKTTn Broth | BT 5167 | 6 x 50 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.01 | 6 x 100 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.02 | 6 x 200 ml | |||||||
MSRV Medium | PS 203 | 500 g | |||||||
Suplimentul MSRV | SL 0027 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Mediul MSRV cu Novobiocine | PS 225 | 500 g | |||||||
Mueller Kaufman cu baza de Novobiocin și Brilliant Green Broth Base | PS 147 | 500 g | |||||||
Rappaport Broasca de soia | PS 65 | 500 g | |||||||
Rappaport Broasca de soia | PW 4245 | 50 x 10 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183 | 6 x 50 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Izolarea selectivă | BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | PS 98 | 500 g | ||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | BT 5096.01 | 6 x 100 ml | |||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | BT 5096,02 | 6 x 200 ml | |||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | BT 5096,05 | 6 x 500 ml | |||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | PP 1360 | 20 de piese | |||||||
Cromogenic Salmonella selectiv LAB-AGAR ™ | PP 0115 | 20 de piese | |||||||
Salmonella cromogenă LAB-AGAR ™ / Salmonella cromogenă LAB-AGAR ™ - biplug | PD 044 | 20 de piese | |||||||
Cromogenic Salmonella LAB-AGAR ™ / Hektoen LAB-AGAR ™ -lugel | PD 024 | 20 de piese | |||||||
Salmonella cromogenă LAB-AGAR ™ / XLD LAB-AGAR ™ -lugel | PD 023 | 20 de piese | |||||||
SS LAB-AGAR ™ / Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ - spatulă | PD 006 | 20 de piese | |||||||
SS LAB-AGAR ™ / Salmonella cromogenă LAB-AGAR ™ -lugel | PD 020 | 20 de piese | |||||||
SS LAB-AGAR ™ / XLD LAB-AGAR ™ | PD 037 | 20 de piese | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | PS 45 | 500 g | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | BT 5121.01 | 6 x 100 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | BT 5121.02 | 6 x 200 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | BT 5121.05 | 6 x 500 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | PP 1330 | 20 de piese | |||||||
Testele confirmate | Clark Medium (MRVP) | PS 253 | 500 g | ||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PS 08 | 500 g | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | BT 5006,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | BT 5006.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | BT 5006,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PW 3057 | 50 x 5 ml (înclinat) | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PW 3116 | 50 x 3 ml (înclinat) | |||||||
Lizina decarboxilază Broth acc. conform ISO 6579 | PS 57 | 500 g | |||||||
Lizina decarboxilază Broth acc. conform ISO 6579 | PW 3186 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. conform ISO 6579 | PW 3210 | 50 x 3 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | PS 85 | 500 g | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | PP 1503 | 20 de piese | |||||||
Triple de fier de zahăr AB-AGAR ™ | PS 44 | 500 g | |||||||
Triple de fier de zahăr AB-AGAR ™ | PW 3060 | 50 x 7 ml (înclinat) | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | PS 132 | 500 g | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | PW 3012 | 50 x 5 ml | |||||||
Uree LAB-AGAR ™ Bază conform conform ISO 6579 | PS 211 | 500 g | |||||||
Soluție sterilă pentru uree 40% | SL 0041 | 100 ml | |||||||
Soluție sterilă pentru uree 40% | SL 0111 | 10 x 5 ml | |||||||
Uree LAB-AGAR ™ | PW 4233 | 10 x 5 ml (înclinat) |
EN-ISO 6579-1: 2017. Anexa D Detectarea subsolurilor de salmonella enterica enterica serovars Typhi si Paratyphi
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea inițială | Apă peptonată tamponată | PS 52 | 500 g | ||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5016,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5020 | 6 x 225 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată | BT 5171 | 6 x 90 ml | |||||||
Apă peptonată tamponată (BPW) conform conform ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 01 | 1 x 20 L | |||||||
Apă peptonată tamponată (BPW) conform conform ISO 6579-1 DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
Apă peptonată tamponată GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0006 | 1 x 3 L | |||||||
Apă peptonată tamponată GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0005 | 1 x 5 L | |||||||
Înmulțirea selectivă | MKTTn Broth | PW 6092 | 50 x 10 ml | ||||||
MKTTn Broth | BT 5167 | 6 x 50 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.01 | 6 x 100 ml | |||||||
MSRV Medium | BT 5063.02 | 6 x 200 ml | |||||||
MSRV Medium | PS 203 | 500 g | |||||||
Suplimentul MSRV | SL 0027 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Mediul MSRV cu Novobiocine | PS 225 | 500 g | |||||||
Mueller Kaufman cu baza de Novobiocin și Brilliant Green Broth Base | PS 147 | 500 g | |||||||
Rappaport Broasca de soia | PS 65 | 500 g | |||||||
Rappaport Broasca de soia | PW 4245 | 50 x 10 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183 | 6 x 50 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Rappaport Vassiliadis Soy Broth | BT 5183.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Mediul de cistină din selenită (SC) | BT 5238.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Clorură de sodiu de cistină | PS 36 | 500 g | |||||||
Clorură de sodiu de cistină | PW 3192 | 50 x 9 ml | |||||||
Izolație selectivă | BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | PS 98 | 500 g | ||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | BT 5096.01 | 6 x 100 ml | |||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | BT 5096,02 | 6 x 200 ml | |||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | BT 5096,05 | 6 x 500 ml | |||||||
BGA LAB-AGAR ™ conform conform ISO 6579 | PP 1360 | 20 de piese | |||||||
Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ | PS 01 | 500 g | |||||||
Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ | BT 5003.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ | BT 5003.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ | BT 5003,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ | PP 1040 | 20 plăci / 90 mm | |||||||
Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ | PPM 1040 | 20 plăci / 55 mm | |||||||
Cromogenic Salmonella selectiv LAB-AGAR ™ | PP 0115 | 20 de piese | |||||||
Cromogen Salmonella LAB-GELOZĂ ™ / cromogen Salmonella LAB-GELOZĂ ™ - plăci partajate | PD 044 | 20 de piese | |||||||
Cromogen Salmonella LAB-GELOZĂ ™ / Hektoen LAB-GELOZĂ ™ -płytki partajat | PD 024 | 20 de piese | |||||||
plăci partajate - cromogen Salmonella LAB-GELOZĂ ™ / XLD LAB-AGAR ™ | PD 023 | 20 de piese | |||||||
SS LAB-AGAR ™ / Sulfit de bismut LAB-AGAR ™ divizat | PD 006 | 20 de piese | |||||||
SS LAB-AGAR ™ / plăci despicate cromogenice Salmonella LAB-AGAR ™ | PD 020 | 20 de piese | |||||||
SS LAB-GELOZĂ ™ / XLD LAB-GELOZĂ ™ partajat -płytki | PD 037 | 20 de piese | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | PS 45 | 500 g | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | BT 5121.01 | 6 x 100 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | BT 5121.02 | 6 x 200 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | BT 5121.05 | 6 x 500 ml | |||||||
XLD LAB-AGAR ™ | PP 1330 | 20 de piese | |||||||
Testele confirmate | Clark Medium (MRVP) | PS 253 | 500 g | ||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PS 08 | 500 g | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | BT 5006,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | BT 5006.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | BT 5006,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PW 3057 | 50 x 5 ml (înclinat) | |||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PW 3116 | 50 x 3 ml (înclinat) | |||||||
Lizina decarboxilază Broth acc. conform ISO 6579 | PS 57 | 500 g | |||||||
Lizina decarboxilază Broth acc. conform ISO 6579 | PW 3186 | 50 x 5 ml | |||||||
MRVP Medium acc. conform ISO 6579 | PW 3210 | 50 x 3 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | PS 85 | 500 g | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.05 | 6 x 500 ml | |||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | PP 1503 | 20 de piese | |||||||
Triple de fier de zahăr AB-AGAR ™ | PS 44 | 500 g | |||||||
Triple de fier de zahăr AB-AGAR ™ | PW 3060 | 50 x 7 ml (înclinat) | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | PS 132 | 500 g | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | PW 3012 | 50 x 5 ml | |||||||
Uree LAB-AGAR ™ Bază conform conform ISO 6579 | PS 211 | 500 g | |||||||
Soluție sterilă pentru uree 40% | SL 0041 | 100 ml | |||||||
Soluție sterilă pentru uree 40% | SL 0111 | 10 x 5 ml | |||||||
Uree LAB-AGAR ™ | PW 4233 | 10 x 5 ml (înclinat) |
EN - ISO 10272-1: 2017. Microbiologie alimentară și furajeră - Metodă orizontală pentru detectarea prezenței și numărului de Campylobacter spp. Partea 1: Metoda de detecție
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea selectivă | Bolton Broth Base | PS 179 | 500 g | ||||||
Bolton Supliment selectiv | SL 0050 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Sânge de cal lizat | SL 0103 | 100 ml | |||||||
Bolton Broth | BT 5212,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Baza buretelor Preston | PS 255 | 500 g | |||||||
Preston Modified Supplement | SL 0084 | 10 flacoane 1/500 ml | |||||||
Izolarea selectivă | CABA LAB-AGAR ™ | PP 0017 | 20 de piese | ||||||
Cromogenic Campylobacter LAB-AGAR ™ | PP 0163 | 20 de piese | |||||||
Ei au hrănit LAB-AGAR ™ | PP 0022 | 20 de piese | |||||||
Testele confirmate | Sânge nr. 2 LAB-AGAR ™ + 5% KB | PP 0015 | 20 de piese | ||||||
Bruțul de Brucella | PS 137 | 500 g | |||||||
Bruțul de Brucella | PW 3097 | 50 x 5 ml | |||||||
Bruțul de Brucella | PW 3200 | 50 x 3 ml | |||||||
Bruțul de Brucella | PW 3172 | 50 x 10 ml |
EN ISO 10272-2: 2017. Microbiologie alimentară și furajeră - Metodă orizontală pentru detectarea și prezența Campylobacter spp. - Partea 2: Metoda de numărare a coloniilor
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea inițială | Apă peptonă salină | PS 118 | 500 g | ||||||
Apă peptonă salină | BT 5094.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Apă peptonă salină | BT 5094.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Apă peptonă salină | BT 5094,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Apă peptonă salină | BT 5027 | 6 x 90 ml | |||||||
Apă de peptonă salină GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0008 | 1 x 3 L | |||||||
Apă de peptonă salină GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0009 | 1 x 5 L | |||||||
Sol de apă peptonată (SLW) DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 05 | 1 x 20 L | |||||||
Sol de apă peptonată (SLW) DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG ™ | DVT 005 | Unitate de filtrare de 1 x 20 L + | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG ™ | DVT 007 | Unitate filtru de 1 x 10 L + | |||||||
Apă peptonă salină | PW 3055 | 50 x 9 ml | |||||||
izolație | CABA LAB-AGAR ™ | PP 0017 | 20 de piese | ||||||
Testele confirmate | Sânge nr. 2 LAB-AGAR ™ + 5% KB | PP 0015 | 20 de piese | ||||||
Bruțul de Brucella | PS 137 | 500 g | |||||||
Bruțul de Brucella | PW 3097 | 50 x 5 ml | |||||||
Bruțul de Brucella | PW 3200 | 50 x 3 ml | |||||||
Bruțul de Brucella | PW 3172 | 50 x 10 ml |
EN-ISO 16654. Microbiologia produselor alimentare și a hranei pentru animale. Metoda de detecție orizontală pentru Escherichia coli O157
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea selectivă | m-TSB Broth acc. la ISO 16654 | BT 5069,01 | 6 x 100 ml | ||||||
m-TSB Broth acc. la ISO 16654 | BT 5069.02 | 6 x 200 ml | |||||||
m-TSB Broth acc. la ISO 16654 | BT 5069,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Izolarea selectivă | CT-SMAC LAB-AGAR ™ | PP 0042 | 20 de piese | ||||||
Cromogenă E. coli O157 LAB-AGAR ™ | PP 0041 | 20 de piese | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR ™ | PS 21 | 500 g | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR ™ | BT 5021,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR ™ | BT 5021.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR ™ | BT 5021,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Sorbitol Mac Conkey LAB-AGAR ™ | PP 1021 | 20 de piese | |||||||
Testele confirmate | Ewing Bulion modificat malonat | PW 3020 | 50 x 5 ml | ||||||
Fier LAB-AGAR ™ Kligler | PW 3057 | 50 x 5 ml | |||||||
10% bulion de lactoză | PW 3007 | 50 x 5 ml | |||||||
Lizină conform este broasca Falkow | PW 3026 | 50 x 5 ml | |||||||
Modificată motilitate LAB-AGAR ™ | PW 3096 | 50 x 5 ml | |||||||
Motilitatea LAB-AGAR ™ | PW 3023 | 50 x 5 ml | |||||||
Simmons Citrat LAB-AGAR ™ | PW 3058 | 50 x 5 ml (înclinat) | |||||||
Butetul de cultură de triptofan | PW 3012 | 50 x 5 ml | |||||||
Uree Christensen Broth | PW 3006 | 50 x 5 ml |
EN ISO 6888-1: 2001. Microbiologia hranei și a hranei pentru animale. Metoda orizontală pentru determinarea numărului de stafilococi coagulaza-pozitivi (Staphylococcus aureus și alte specii). Partea 1: Metoda care utilizează mediul de agar Baird-Parker
Etapele studiului | produse | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Înmulțirea inițială | Apă peptonă salină | PS 118 | 500 g | ||||||
Apă peptonă salină | BT 5094.01 | 6 x 100 ml | |||||||
Apă peptonă salină | BT 5094.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Apă peptonă salină | BT 5094,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Apă peptonă salină | BT 5027 | 6 x 90 ml | |||||||
Apă de peptonă salină GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0008 | 1 x 3 L | |||||||
Apă de peptonă salină GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0009 | 1 x 5 L | |||||||
Sol de apă peptonată (SLW) DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 05 | 1 x 20 L | |||||||
Sol de apă peptonată (SLW) DRYGravi LAB-BAG ™ | DGB 03 | 1 x 10 L | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG ™ | DVT 005 | Unitate de filtrare de 1 x 20 L + | |||||||
SLW DRYGravi LAB-BAG ™ | DVT 007 | Unitate filtru de 1 x 10 L + | |||||||
Apă peptonă salină | PW 3055 | 50 x 9 ml | |||||||
izolație | Baird Parker LAB-AGAR ™ Bază conform este ISO 6888-1 | PS 33 | 500 g | ||||||
Emulsie sterilă sterilă de galbenus de ou | SL 0036 | 100 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR ™ Bază | BT 5033,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR ™ Bază | BT 5033,02 | 6 x 200 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR ™ Bază | BT 5033,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Baird Parker LAB-AGAR ™ | PP 1320 | 20 de piese | |||||||
Testele confirmate | Brain Heart Infusion Broth | PS 04 | 500 g | ||||||
Brain Heart Infusion Broth | BT 5008,01 | 6 x 100 ml | |||||||
Brain Heart Infusion Broth | BT 5008.02 | 6 x 200 ml | |||||||
Brain Heart Infusion Broth | BT 5008,05 | 6 x 500 ml | |||||||
Brain Heart Infusion Broth | PW 4202 | 50 x 3 ml | |||||||
