PN-EN ISO 6222: 2004. Calitatea apei. Determinarea organismelor vii. Determinarea numărului total de colonii pe agarul nutritiv prin scufundare
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | Extract de drojdie LAB-AGAR ™ conform la ISO 6222 | PS 82 | 500 g | |||||
Extract de drojdie LAB-AGAR ™ conform la ISO 6222 | BT 5082.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Extract de drojdie LAB-AGAR ™ conform la ISO 6222 | BT 5082.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Extract de drojdie LAB-AGAR ™ conform la ISO 6222 | BT 5082,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Extract de drojdie LAB-AGAR ™ conform la ISO 6222 | PP 0093 | 10 plăci |
EN ISO 9803-1: 2014 + A1: 2017. Calitatea apei. Cuantificarea bacteriilor E. coli și coli. Partea 1: Metoda de filtrare cu membrană pentru testarea apelor cu o cantitate mică de microfloră asociată
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | Coliforme cromogenice LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | PS 267 | 500 g | |||||
Coliforme cromogenice LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | BT 5166.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Coliforme cromogenice LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | BT 5166.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Coliforme cromogenice LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | PP 0145 | 10 plăci (90 mm) | ||||||
Coliforme cromogenice LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | PPM 0145 | 10 plăci (55 mm) | ||||||
Testele confirmate | Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | PS 22 | 500 g | |||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | BT 5000.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | BT 5000.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | BT 5000,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | PP 1180 | 10 plăci | ||||||
Test de reacție oxidază | RO. 390 | 15 ml | ||||||
Oxidază - dungi oxidase | 10003324 | 50 articole |
PN-EN ISO 9308-1: 2004 + A1: 2009. Calitatea apei. Cuantificarea bacteriilor E. coli și coli. Partea 1: Metoda de filtrare cu membrană pentru testarea apelor cu o cantitate mică de microfloră asociată
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | TTC Tergitol-7 LAB-AGAR ™ | PS 125 | 500 g | |||||
Soluție sterilă TTC 1% | SL 0040 | 100 ml | ||||||
TTC Tergitol-7 LAB-AGAR ™ | BT 5125.01 | 6 x 100 ml | ||||||
TTC Tergitol-7 LAB-AGAR ™ | BT 5125.02 | 6 x 200 ml | ||||||
TTC Tergitol-7 LAB-AGAR ™ | BT 5125.05 | 6 x 500 ml | ||||||
TTC Tergitol-7 LAB-AGAR ™ | PP 1125 | 10 plăci (90 mm) | ||||||
TTC Tergitol-7 LAB-AGAR ™ | PPM 1125 | 10 plăci (55 mm) | ||||||
Testele confirmate | Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | PS 23 | 500 g | |||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | BT 5000.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | BT 5000.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | BT 5000,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Trypticazein Soia LAB-AGAR ™ | PP 1180 | 10 plăci | ||||||
Butetul de cultură de triptofan | PS 132 | 500 g | ||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Butetul de cultură de triptofan | BT 5030,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Butetul de cultură de triptofan | PW 3012 | 50 x 5 ml | ||||||
COLITest - dungi | 10003377 | 50pcs | ||||||
Reactivul Kovacs | RO. 375 | 100 ml |
Cuantificarea bacteriilor E. coli și coli pe mediul Endo LES
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | Endo LES cu Fuchsine LAB-AGAR ™ | PS 195 | 500 g | |||||
Endo LES LAB-AGAR ™ | BT 5089,01 | 6 x 100 ml | ||||||
Endo LES LAB-AGAR ™ | BT 5089,01 | 6 x 200 ml | ||||||
Endo LES LAB-AGAR ™ | BT 5089,01 | 6 x 500 ml | ||||||
Endo LES LAB-AGAR ™ | PP 1089 | 10 plăci | ||||||
Testele confirmate | Nutrient LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | PS 194 | 500 g | |||||
Nutrient LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | BT 5185.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ conform este ISO 9308-1 | BT 5185.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Apă peptonă cu lactoză | PS 105 | 500 g | ||||||
Peptonă Apă cu Lactoză conform. este ISO 9308-1 | PW 3073 | 50 x 5 ml | ||||||
Tryptone Ap. este ISO 9308-1 | PW 3110 | 50 x 5 ml | ||||||
Tryptone Ap. este ISO 9308-1 | PW 3139 | 50 x 7 ml | ||||||
Tryptoză Lauril Sulfat Manitol Butet triptofan | PS 202 | 500 g | ||||||
Test de reacție oxidază | RO. 390 | 15 ml | ||||||
OXITest - benzile de citocrom oxidaza | 10003324 | 50 articole | ||||||
Reactivul Kovacs | RO. 375 | 100 ml |
EN ISO 7899-2: 2004. Calitatea apei. Detectarea și cuantificarea enterococilor fecali. Partea 2: Metoda de filtrare cu membrană
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | Slanetz și Bartlley LAB-AGAR ™ | PS 67 | 500 g | |||||
Slanetz și Bartlley LAB-AGAR ™ | BT 5067.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Slanetz și Bartlley LAB-AGAR ™ | BT 5067.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Slanetz și Bartlley LAB-AGAR ™ | BT 5067,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Slanetz și Bartlley LAB-AGAR ™ | PP 1067 | 10 plăci (90 mm) | ||||||
Slanetz și Bartlley LAB-AGAR ™ | PPM 1067 | 10 plăci (55 mm) | ||||||
Testele confirmate | Bile Esculin Azid LAB-AGAR ™ | PS 88 | 500 g | |||||
Bile Esculin Azid LAB-AGAR ™ | BT 5088,01 | 6 x 100 ml | ||||||
Bile Esculin Azid LAB-AGAR ™ | BT 5088,02 | 6 x 200 ml | ||||||
Bile Esculin Azid LAB-AGAR ™ | BT 5088,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Bile Esculin Azid LAB-AGAR ™ | PP 1075 | 10 plăci |
EN ISO 16266: 2009. Calitatea apei. Detectarea și cuantificarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda de filtrare prin membrană
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | Pseudomonas CN LAB-AGAR ™ Bază | PS 158 | 500 g | |||||
glicerol | GLC 8050 0 | 500 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR ™ | BT 5058.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR ™ | BT 5058.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR ™ | BT 5058,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR ™ | PP 1158 | 10 plăci (90 mm) | ||||||
Pseudomonas CN LAB-AGAR ™ | PPM 1158 | 10 plăci (55 mm) | ||||||
Testele confirmate | Nutrient LAB-AGAR ™ conform conform EN 12780 | PS 156 | 500 g | |||||
Nutrient LAB-AGAR ™ conform conform EN 12780 | BT 5184.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ conform conform EN 12780 | BT 5184.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ conform conform EN 12780 | PP 0058 | 10 plăci | ||||||
Regele B LAB-AGAR ™ | PS 189 | 500 g | ||||||
Regele B LAB-AGAR ™ | BT 5110.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Regele B LAB-AGAR ™ | BT 5110.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Regele B LAB-AGAR ™ | BT 5510,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Regele B LAB-AGAR ™ | PP0071 | 10 plăci | ||||||
Regele B LAB-AGAR ™ | PW 3109 | 50 x 7 ml (înclinat) | ||||||
Acetamidă Mediu | PS 214 | 500 g | ||||||
Acetamidă Mediu | BT 5214,01 | 6 x 100 ml | ||||||
Acetamidă Mediu | BT 5214.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Acetamidă Mediu | BT 5214,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Acetamidă Mediu | PW 4214 | 50 x 5 ml | ||||||
Reactivul Nessler | NSR 60010 | 10 ml |
EN 26461-2: 2001. Calitatea apei. Detectarea și cuantificarea sporilor de anaerobi reducători de sulfit (clostridia). Lotul 2: metoda de filtrare cu membrană
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | TSC LAB-AGAR ™ | PS 96 | 500 g | |||||
TSC LAB-AGAR ™ | BT 5098.01 | 6 x 100 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR ™ | BT 5098.02 | 6 x 200 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR ™ | BT 5098,05 | 6 x 500 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR ™ | PP 1096 | 10 plăci |
EN ISO 14189: 2016-10. Calitatea apei - Cuantificarea Clostridium perfringens - Metoda de filtrare cu membrană
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | TSC LAB-AGAR ™ BASE conform la ISO 14189 | PS 291 | 500 g | |||||
Suplimentul TSC | SL 0008 | 10 flacoane | ||||||
TSC LAB-AGAR ™ BASE conform la ISO 14189 | BT 5233.01 | 6 x 100 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR ™ BASE conform la ISO 14189 | BT 5233,02 | 6 x 200 ml | ||||||
TSC LAB-AGAR ™ BASE conform la ISO 14189 | BT 5233,05 | 6 x 500 ml |
Determinarea Clostridium perfringens pe substratul m-CP în conformitate cu Directiva 98/83 / CE și Regulamentul ministrului Sănătății din 10 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului privind calitatea apei destinate consumului uman
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | m-CP LAB-AGAR ™ bază | PS 138 | 500 g | |||||
Supliment selectiv pentru m-CP | SL 0026 | 10 flacoane | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | BT 5138.01 | 6 x 100 ml | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | BT 5138.02 | 6 x 200 ml | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | BT 5138.05 | 6 x 500 ml | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | PP 1138 | 10 plăci (90 mm) | ||||||
m-CP LAB-AGAR ™ | PPM 1138 | 10 plăci (55 mm) |
EN-ISO 11731: 2017. Calitatea apei - Cuantificarea bacteriilor din genul Legionella
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
preparare | Soluție de tampon de pagină | BT 5190 | 6 x 90 ml | |||||
izolație | Legionella BCYE LAB-AGAR ™ | PP 0026 | 10 plăci | |||||
Legionella GVPC LAB-AGAR ™ | PP 0025 | 10 plăci | ||||||
Legionella BCYE + AB LAB-AGAR ™ | PP 0178 | 10 plăci | ||||||
Legionella MWY LAB-AGAR ™ | PP 0179 | 10 plăci | ||||||
LEGIONELLA CYE LAB-AGAR ™ BAZĂ | PS 163 | 500 g | ||||||
Legionella GVPC Supliment | SL 0018 | 10 fiolek 1 / 500ml | ||||||
Legionella CYE Supplement Growth | SL 0053 | 10 flacoane 1/500 ml | ||||||
Legionella CYE Supplement Growth | SL 0017 | 10 fiole 1/100 ml | ||||||
Suplimentul Legionella BCYE fără cisteină | SL 0046 | 10 fiole 1 / 100ml | ||||||
Suplimentul Legionella BCYE fără cisteină | SL 0047 | 10 fiolek 1 / 500ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT | SL 0020 | 10 fiole 1 / 100ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT | SL 0085 | 10 fiolek 1 / 500ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIV AB SUPPLEMENT | SL 0087 | 10 fiole 1 / 100ml | ||||||
LEGIONELLA SELECTIV AB SUPPLEMENT | SL 0096 | 10 fiolek 1 / 500ml | ||||||
Testele confirmate | Legionella fără cysteină LAB-AGAR ™ | PP 0027 | 10 plăci | |||||
Legionella BCYE LAB-AGAR ™ / Legionella fără Cysteine LAB-AGAR ™ - bi-trombocite | PD 0015 | 10 plăci | ||||||
Legionella Rapid Latex Test KIT | 271050 | 50 teste |
Detectarea legionelor folosind metoda PCR în timp real
Stadiul cercetării | descriere | Nu. Cat. | pachet | |||||
identificare | Real-Time Legionella pneumophila KIT | PCR150050 | 50 de reacții | |||||
Real-Time Legionella pneumophila KIT | PCR150250 | 250 de reacții | ||||||
Real-Time Legionella pneumophila KIT | PCR151000 | 1000 de reacții | ||||||
Real-Time Legionella spp KIT | PCR160050 | 50 de reacții | ||||||
Real-Time Legionella spp KIT | PCR160250 | 250 de reacții | ||||||
Real-Time Legionella spp KIT | PCR161000 | 1000 de reacții |
Izolarea stafilococilor coagulaza-pozitivi din mediul acvatic
Stadiul cercetării | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
izolație | Sare de manitol LAB-AGAR ™ | PS 13 | 500 g | |||||
Sare de manitol LAB-AGAR ™ | BT 5104.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Sare de manitol LAB-AGAR ™ | BT 5104.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Sare de manitol LAB-AGAR ™ | BT 5104.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Sare de manitol LAB-AGAR ™ | PP 1050 | 10 plăci | ||||||
Testele confirmate | Nutrient LAB-AGAR ™ | PS 85 | 500 g | |||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | BT 5126.05 | 6 x 500 ml | ||||||
Nutrient LAB-AGAR ™ | PP 1503 | 10 plăci | ||||||
Plasma de coagulază de iepure | RO. 850.3 | 10 x 3 ml |
EN ISO 8199: 2010. Calitatea apei - Orientări generale pentru determinarea numărului de bacterii prin reproducere
preparare | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
Ringer Solution | BT 5132 | 6 x 90 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 5140.01 | 6 x 100 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 5140.02 | 6 x 200 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 5140,05 | 6 x 500 ml | ||||||
Ringer Solution | BT 6000 | 6 x 180 ml | ||||||
Ringer Solution | PW 3107 | 50 x 9 ml | ||||||
Ringer Solution | PW 3164 | 50 x 1,5 ml | ||||||
Ringer Tablets | SL 0112 | 100 de comprimate | ||||||
Soluție pentru gingie GRAVI LAB-BAG ™ | WR 0015 | 1 sac x 5 L |
Teste de placi MUG și MUD pentru apele de suprafață, apa uzată și băile pentru Escherichia coli și Enterococcus fecal; în conformitate cu PN-EN ISO 9308-3: 2002 pentru E.coli și PN-EN ISO 7899-1: 2002 pentru Enterokoków
preparare | substraturi | Nr.kat. | pachet | |||||
MUG / CE Placă medie (96 godeuri) -Microplate pentru metoda NPL miniaturizată pentru determinarea numărului de E. coli în apele de suprafață și în apele uzate | MUG80096 | 10 teste | ||||||
MUD / SF Placă medie (96 de sonde) microplăci pentru metoda NPL miniaturizată pentru determinarea numărului de enterococci în apele de suprafață și în apele uzate | MUD80096 | 10 teste | ||||||
Artificial See Water - apă de mare artificială | SIS30100 | 10 x 100 ml | ||||||
Artificial See Water - apă de mare artificială | SIS40018 | 50 x 18 ml |
Filtre cu membrane - sterile
descriere | Nu. Cat. | pachet | ||||||
0,45 μm, diametrul filtrului 47 mm, ambalat individual | GCNX0902xxxx204 | 100 de produse | ||||||
0,45 μm, diametrul filtrului 47 mm, pe centură | RGCN0902xxxx215 | 150 de articole | ||||||
0,2 pm, diametrul filtrului 47 mm, ambalat individual | GCNX0901xxxx204 | 100 de produse | ||||||
0,2μm, diametru filtru 50mm, ambalat individual | GCNX1001xxxx204 | 100 de produse | ||||||
0,45μm, diametru filtru 50mm, ambalat individual | GCNX1002xxxx204 | 100 de produse |
Plăcuțele de contact
descriere | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Cetrimid LAB-AGAR ™ | BR 16 | 4x5 plăci | ||||||
Sare de manitol LAB-AGAR ™ | BR 15 | 4x5 plăci | ||||||
PCA LAB-AGAR ™ | BR 01 | 4x5 plăci | ||||||
PCA LAB-AGAR ™ + Letheen | BR 02 | 4x5 plăci | ||||||
PCA LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BR 03 | 4x5 plăci | ||||||
PCA LAB-AGAR ™ + 4N | BR 27 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză LAB-AGAR ™ | BR 04 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză LAB-AGAR ™ + Letheen | BR 05 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BR 06 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză LAB-AGAR ™ + 4N (letheen, tween, L-histidină, tiosulfat de sodiu) | BR26 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud dextroză cu cloramfenicol LAB-AGAR ™ | BR 07 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză cu cloramfenicol LAB-AGAR ™ + Letheen | BR 08 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud dextroză cu cloramfenicol LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BR 09 | 4x5 plăci | ||||||
TSA LAB-AGAR ™ | BR10 | 4x5 plăci | ||||||
TSA LAB-AGAR ™ + Letheen | BR 11 | 4x5 plăci | ||||||
TSA LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BR 12 | 4x5 plăci | ||||||
TSA LAB-AGARTM + 3N (letheen, tween, L-histidin) | BR 19 | 4x5 plăci | ||||||
TSA LAB-AGAR ™ + 4 N | BR 14 | 4x5 plăci |
Plăcile de contact sunt sterilizate radial
descriere | Nu. Cat. | pachet | ||||||
PCA IRR. LAB-AGAR ™ + 4N | BRD 27 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR ™ | BRD 04 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen | BRD 05 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BRD 06 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR ™ + 4N (letheen, tween, L-histidină, tiosulfat de sodiu) | BRD 26 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză IRR.LAB-AGAR ™ + 4N (lean, tween, L-histidină, tiosulfat de sodiu) | BRD 26B | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză cu cloramfenicol IRR.LAB-AGAR ™ | BRD 07 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud dextroză cu cloramfenicol IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen | BRD 08 | 4x5 plăci | ||||||
Sabouraud Dextroză cu cloramfenicol IRR.LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BRD 09 | 4x5 plăci | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR ™ | BRD 10 | 4x5 plăci | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen | BRD 11 | 4x5 plăci | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween | BRD 12 | 4x5 plăci | ||||||
TSA IRR.LAB-AGARTM + 3N (letheen, tween, L-histidin) | BRD 19 | 4x5 plăci | ||||||
TSA IRR.LAB-AGARTM + 4N (letheen, tween, L-histidină, tiosulfat de sodiu) | BRD 14 | 4x5 plăci |
Aplicator de placă de contact
Aplicatorul tavă de contact permite standardizarea metodei de eșantionare (presiune și timp) | APL 416 | 1 articol |
Plăci de sedimentare radiații sterilizate Pentru examinarea microbiologică a poluării aerului prin metoda sedimentării și a coliziunii utilizând un aparat de prelevare a aerului. Compatibil cu alte eșantioane de aer. Diametrul plăcilor 90 mm
descriere | Nu. Cat. | pachet | ||||||
Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR ™ | PPR 1230 | 10 plăci | ||||||
Sabouraud dextroză cu cloramfenicol IRR. LAB-AGAR ™ | PPR 1231 | 10 plăci | ||||||
Trypticazein Soia IRR.LAB-AGAR ™ | PPR 1180 | 10 plăci | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween 80 | PPR 0046 | 10 plăci | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR ™ + Letheen + Tween 80 (FP) | PPR 0116 | 10 plăci | ||||||
Trypticazein IRR de soia. LAB-AGAR ™ + 4N | PPR 1180N | 10 plăci | ||||||
TSA IRR. LAB-AGAR ™ + Neutralizat | PPR 0135 | 10 plăci |
Microbank® un set de flacoane cu granule imersate într-un lichid de conservare special pentru stocarea tulpinilor bacteriene și fungice în stare congelată. Setați cu un recipient din plastic. Microbank® este o alternativă la stocarea tulpinilor sub formă de liofilizat sau în bulion de glicerină.
Scara McFarland
descriere | Nu. Cat. | pachet | ||||||
McFarland Standard - 0.5-4.0 set | SD 2350 | 10 ml x 5 | ||||||
McFarland Standard 0.5 | SD 2300 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 1.0 | SD 2301 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 2.0 | SD 2302 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 3.0 | SD 2303 | 10 ml | ||||||
McFarland Standard 4.0 | SD 2304 | 10 ml |